Наименование |
Ед.измер |
Значение |
Тип | стационарная | |
Производительность за час чистой работы при очистке пшеницы с объемной массой 750 кг/м, содержанием сорной примеси до 10% и соломистой примеси до 1%, при влажности 20% | т/ч | до 200 |
Масса машины с полным комплектом рабочих органов | кг | 1180 |
Установочная мощность | кВт | 6,6 |
Аспирация: диаметр колеса диаметрального вентилятора | мм | 1546 |
Число лопастей | шт | 12 |
Частота вращения вентилятора | об/мин | 720 |
Сетчатый транспортер: частота вращения |
|
58 |
Угол наклона к горизонту | град | 18 |
Ширина рабочей зоны | мм | 800 |
Поперечное сечение канала аспирация в зоне ввода материала | град | 18 |
Габаритные размеры: Ш/Д/В | град | 18 |
Энергетические показатели. Двигатель: |
|
|
Привод колеса диаметрального вентилятора | kW / V об/мин | P=5.5 / U=380 / n=720 |
Привод сетчатого транспортера | kW / V об/мин | P=1,1 / U=380 / U=380 / n=58 |
Обслуживающий персонал | чел | механика агрегата |
Срок службы | лет | 10 |
Гарантийный срок | год | 1 |