Модель | Ед. изм. |
S406 |
S410 |
S414 |
S418 |
S416 |
S420 |
S424 |
S428 |
S432 |
S436 |
S440 |
|
Загрузочная емкость 1 | т | 16 | 22 | 28 | 36 | 55 | 69 | 79 | 89 | 99 | 113 | 123 | |
Приблизительная тепловая мощность / | кВт | 600 | 1160 | 1630 | 2150 | 2440 | 3250 | 3950 | 4880 | 4880 | 6510 | 7900 | |
Кукуруза - производительность при снижении влажности с 30% до 15% 2) | |||||||||||||
Часовая производительность | т/ч | 2,4 | 4,8 | 6,5 | 9,5 | 12 | 14,5 | 16,9 | 21,8 | 24 | 29 | 38,7 | |
Суточная производительность | т/24ч | 58 | 115 | 156 | 228 | 288 | 348 | 406 | 523 | 576 | 696 | 929 | |
Кукуруза - производительность при снижении влажности с 25% до 15% 3) | |||||||||||||
Часовая производительность | т/ч | 2,9 | 5,9 | 7,8 | 11,7 | 14,7 | 17,6 | 20,5 | 26,4 | 29,3 | 35 | 46,9 | |
Суточная производительность | т/24ч | 70 | 142 | 187 | 281 | 353 | 422 | 492 | 634 | 703 | 840 | 1126 | |
Пшеница - производительность при снижении влажности с 19% до 15% 4) | |||||||||||||
Часовая производительность | т/ч | 7,5 | 15 | 22,5 | 30 | 39 | 47 | 55 | 67 | 74 | 88 | 108 | |
Суточная производительность | т/24ч | 180 | 360 | 540 | 720 | 936 | 1128 | 1320 | 1608 | 1776 | 2112 | 2592 | |
Рапс - производительность при снижении влажности с 13% до 7% 5) | |||||||||||||
Часовая производительность | т/ч | 4 | 8 | 12 | 15 | 15 | 18 | 22,5 | 26 | 30 | 33 | 40 | |
Суточная производительность | т/24ч | 96 | 192 | 288 | 360 | 360 | 432 | 540 | 624 | 720 | 792 | 960 | |
Подсолнечник - производительность при снижении влажности с 13% до 7% 6) | |||||||||||||
Часовая производительность | т/ч | 1,3 | 2,6 | 3,9 | 5,1 | 9,6 | 11,6 | 13,5 | 17,3 | 19,3 | 23,1 | 30,8 | |
Суточная производительность | т/24ч | 31 | 62 | 94 | 122 | 230 | 278 | 324 | 415 | 463 | 554 | 739 | |
Модель без пылеуловителя W | |||||||||||||
Количество вытяжных вентиляторов | шт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 16 | |
Потребление электроэнергии | кВт | 9,7 | 17,6 | 25,8 | 34,1 | 42 | 50,9 | 59,9 | 75,7 | 83,2 | 101 | 132,6 | |
Габаритные размеры колонны | ширина | м | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
высота | м | 9,2 | 11,6 | 14 | 17 | 16,8 | 19,8 | 22,2 | 24,6 | 27 | 30 | 32,4 | |
длина | м | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 6,4 | 6,4 |
Модель | Ед. изм. |
S406 |
S410 |
S414 |
S418 |
S416 |
S420 |
S424 |
S428 |
S432 |
S436 |
S440 |
|
Загрузочная емкость 1) | т | 16 | 22 | 28 | 36 | 55 | 69 | 79 | 89 | 99 | 113 | 123 | |
Приблизительная тепловая мощность / | кВт | 600 | 1160 | 1630 | 2150 | 2440 | 3250 | 3950 | 4880 | 4880 | 6510 | 7900 | |
Кукуруза - производительность при снижении влажности с 30% до 15% 2) | |||||||||||||
Часовая производительность | т/ч | 2,4 | 4,8 | 6,5 | 9,5 | 12 | 14,5 | 16,9 | 21,8 | 24 | 29 | 38,7 | |
Суточная производительность | т/24ч | 58 | 115 | 156 | 228 | 288 | 348 | 406 | 523 | 576 | 696 | 929 | |
Кукуруза - производительность при снижении влажности с 25% до 15% 3) | |||||||||||||
Часовая производительность | т/ч | 2,9 | 5,9 | 7,8 | 11,7 | 14,7 | 17,6 | 20,5 | 26,4 | 29,3 | 35 | 46,9 | |
Суточная производительность | т/24ч | 70 | 142 | 187 | 281 | 353 | 422 | 492 | 634 | 703 | 840 | 1126 | |
Пшеница - производительность при снижении влажности с 19% до 15% 4) | |||||||||||||
Часовая производительность | т/ч | 7,5 | 15 | 22,5 | 30 | 39 | 47 | 55 | 67 | 74 | 88 | 108 | |
Суточная производительность | т/24ч | 180 | 360 | 540 | 720 | 936 | 1128 | 1320 | 1608 | 1776 | 2112 | 2592 | |
Рапс - производительность при снижении влажности с 13% до 7% 5) | |||||||||||||
Часовая производительность | т/ч | 4 | 8 | 12 | 15 | 15 | 18 | 22,5 | 26 | 30 | 33 | 40 | |
Суточная производительность | т/24ч | 96 | 192 | 288 | 360 | 360 | 432 | 540 | 624 | 720 | 792 | 960 | |
Подсолнечник - производительность при снижении влажности с 13% до 7% 6) | |||||||||||||
Часовая производительность | т/ч | 1,3 | 2,6 | 3,9 | 5,1 | 9,6 | 11,6 | 13,5 | 17,3 | 19,3 | 23,1 | 30,8 | |
Суточная производительность | т/24ч | 31 | 62 | 94 | 122 | 230 | 278 | 324 | 415 | 463 | 554 | 739 | |
Модель с аспирацией XS | |||||||||||||
Потребление электроэнергии | кВт | 13,2 | 32,6 | 49,3 | 79,1 | 79,5 | 80,9 | 97,4 | 158,2 | 158,2 | 191 | 276,6 | |
Габаритные размеры шахты | ширина | м | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
высота | м | 9,2 | 11,6 | 14 | 17 | 16,8 | 19,8 | 22,2 | 24,6 | 27 | 30 | 32,4 | |
длина | м | 4,9 | 4,9 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 7,8 | 7,8 | |
длина с пылеуловителем | м | 7,9 | 9,4 | 10,1 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 12,8 | 12,8 |
Модель | Ед. изм. | S414 |
S418 |
S416 |
S420 |
S424 |
S428 |
S432 |
S436 |
S440 |
|
Загрузочная емкость 1) | т | 28 | 36 | 55 | 69 | 79 | 89 | 99 | 113 | 123 | |
Приблизительная тепловая мощность / без | кВт | 1630 | 2150 | 2440 | 3250 | 3950 | 4880 | 4880 | 6510 | 7900 | |
Кукуруза - производительность при снижении влажности с 30% до 15% 2) | |||||||||||
Часовая производительность | т/ч | 6,5 | 9 | 10 | 13 | 16 | 20 | 22 | 28 | 35 | |
Суточная производительность | т/24ч | 156 | 108 | 120 | 156 | 192 | 240 | 264 | 336 | 420 | |
Кукуруза - производительность при снижении влажности с 25% до 15% 3) | |||||||||||
Часовая производительность | т/ч | 7,8 | 10,8 | 12 | 15,6 | 19,2 | 24 | 26,4 | 33,6 | 42 | |
Суточная производительность | т/24ч | 187 | 130 | 144 | 187 | 230 | 288 | 317 | 403 | 504 | |
Пшеница - производительность при снижении влажности с 19% до 15% 4) | |||||||||||
Часовая производительность | т/ч | 22,5 | 26 | 34 | 41 | 48 | 58 | 64 | 76 | 94 | |
Суточная производительность | т/24ч | 540 | 312 | 408 | 492 | 576 | 696 | 768 | 912 | 1128 | |
МОДЕЛЬ С РЕКУПЕРЦИЕЙ .СSRЕ | |||||||||||
Потребление электроэнергии | кВт | 41,8 | 64,1 | 74,5 | 83,4 | 104,9 | 113,2 | 128,2 | 179,9 | 207,6 | |
Габаритные размеры шахты | ширина | м | 2,4 | 2,4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
высота | м | 14 | 17 | 16,8 | 19,8 | 22,2 | 24,6 | 27 | 30 | 32,4 | |
длина | м | 57,9 | 7,9 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 9,4 | 9,4 | 12,3 | 12,3 | |
длина с пылеуловителем | м | 12,4 | 12,4 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 14,4 | 14,4 | 17,3 | 17,3 |