Характеристики |
|
Пшеница |
Ячмень |
Кукуруза |
Рапс |
Соя |
Рис |
Температура воздуха | (°C) | 110 | 110 | 120 | 70 | 70 | 45 |
Удельный вес* | (т/куб.м) | 0,77 | 0,63 | 0,72 | 0,644 | 0,77 | 0,58 |
Емкость | (куб.м) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Емкость | (т) | 13,1 | 10,8 | 12,3 | 11 | 13,1 | 9,9 |
Испарительная способность** | (%/ч) | 4,5 | 4,5 | 5 | 2,5 | 2,5 | 1,3 |
Начальная влажность | (%) | 19 | 25 | 25 | 14 | 18 | 18 |
Конечная влажность | (%) | 14 | 14 | 14 | 8 | 14 | 14 |
Часовая производительность*** | (т/ч) | 5,2 | 2,8 | 3,4 | 2,9 | 4,4 | 2,2 |
Дневная производительность *** | (т/24ч) | 124,8 | 67,2 | 81,6 | 69,6 | 105,6 | 52,8 |
** Рассчитывается в нормальных условиях
*** Производительность может быть увеличена вплоть до 30%, если охлаждение выполняется снаружи сушилки (e.g. в охладительном силосе). В любом случае, она зависит от температуры окружающей среды
Технические характеристики сушилки STR 13
Топливо | Ед. изм. |
Дизельное топливо, газ, нефть |
Мощность горелки с двумя ступенями горения (I/II) | (кВт) | 255/830 |
Резервуар | (л) | 550 |
Генератор тока | (кВт) | 7 |
Диаметр центрального шнека | (мм) | 368 |
Диаметр шнека загрузки | (мм) | 200 |
Диаметр крыльчатки центробежного вентилятора | (мм) | 710 |
Колеса |
|
10.0/75 - 15,3 - n°2 |
Вес зерносушилки с приводом ВОМ | (кг) | 3050 |
Вес зерносушилки с электроприводом | (кг) | 3250 |
Диаметр перфорации сетки* | (мм) | 1 - 2,5 |
Статический очиститель |
|
Да |
Масленки сконцентрированы снаружи |
|
Да |
Отключение вентилятора |
|
Да |
Крыша | По заказу |
Теплообменник 400 к/Кал | По заказу |
Работа на электроэнергии (4 двигателя) | По заказу |
Работа на электроэнергии (1 двигатель) | По заказу |
Работа от вала отбора мощности и на электроэнергии | По заказу |
Разгрузка с электрическим управлением | По заказу |
Перфорированный лист с отверстиями иного диаметра | По заказу |
(для мелких семян) | |
Лоток для загрузки из бурта | По заказу |
Увеличитель загрузочного лотка | По заказу |
Диаметр сушилки - a | (м) | 2,44 | Высота при перевозке с демонтированной верхней трубой центрального шнека - c | (м) | 4,05 |
Длина в транспортном положении- f | (м) | 6,15 | Рабочая высота - o | (м) | 5,65 |
Длина во время работы - g | (м) | 7,87 | Рабочая высота с системой аспирации* | (м) | 6,8 |
Высота при перевозке с верхней трубой шнека - e | (м) | 4,6 | Высота разгрузки - p | (м) | 4,4 |
Фотографии, размеры, характеристики оборудования являются приблизительными, и могут быть изменены производителем без предварительного уведомления, следовательно, некоторые особенности оборудования могут отличаться от приведенных фотографий и характеристик. В любом случае, на подготовительном этапе составления заказа может быть потребовано подтверждение некоторых параметров.
Указанная производительность выражена в тоннах влажного зерна (лущеного в случае с кукурузой) с указанным содержанием влаги, и является расчетной, выведенной на основе принципов сушки, полученных результатов на полях. Возможные изменения параметров, вызванные физиологическими факторами зерна (размеры зерен, химический состав, сорт, степень созревания) излишними примесями, неблагоприятными климатическими условиями и т.д.